Öffnungszeiten Freibad Bad Gandersheim
| Öffnungszeiten | Einschränkungen: | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 09:30 - 20:00 Uhr | 11:30 - 13:00 Uhr | 2 Bahnen belegt (25 Schüler) |
| Dienstag | 09:30 - 20:00 Uhr | 11:30 - 13:00 Uhr | 3 Bahnen belegt (50 Schüler) |
| 17:00 - 19:00 Uhr | 3 Bahnen belegt (MTV) | ||
| 19:00 - 20:00 Uhr | 2 Bahnen belegt (MTV) | ||
| Mittwoch | 09:30 - 20:00 Uhr | 11:30 - 13:00 Uhr | 3 Bahnen belegt (35 Schüler) |
| Donnerstag | 09:30 - 20:00 Uhr | 10:30 - 14:30 Uhr | 2 Bahnen belegt ( 25 Schüler) |
| 17:00 - 20:00 Uhr | 3 Bahnen belegt (MTV) | ||
| Freitag | 09:30 - 20:00 Uhr | ||
| Samstag | 09:00 - 19:00 Uhr | ||
| Sonntag | 09:00 - 19:00 Uhr |
Freibad ist für den öffentlichen Badebesuch seit den 17. Mai 2012 geöffnet.
In den Sommermonaten ist bei gutem Wetter das Freibad geöffnet, bei schlechtem Wetter das Hallenbad.
In allen Becken befindet sich das Solewasser der Wilhelmsquelle (0,8% Sättigung), Wassertemperatur: ca. 21-22°Celsius. Im Nichtschwimmerbecken 25°Celsius.
Tiefergehende Informationen zur Zusammensetzung der Wilhelmsquelle finden Sie auf der Homepage vom Diplom-Geologen Norbert Braun.
Der Chloranteil ist so gering, dass das Chlor praktisch nicht riech- oder schmeckbar ist.